专家计划:华山论剑命中率:73% | 回报率:1717%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627-629期 | 小 | 0627期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。