专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1717%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532-534期 | 小 | 0532期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0498期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0470期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。